In het huishoudboekje laten we zien welke kosten u als inwoner hebt en welke inkomsten en uitgaven de gemeente verwacht voor het jaar 2027. De totale uitgaven zijn € 268,4 miljoen en de totale inkomsten € 270,2 miljoen.
Dit betaalt u aan de gemeente
Als inwoner betaalt u in 2026 de volgende bedragen.
- Onroerendezaakbelasting (OZB): € 393 (bij een WOZ-waarde van €345.000)
- Rioolheffing: € 169
- Afvalstoffenheffing: € 264
Inkomsten van de gemeente
| Soort | Bedrag |
|---|---|
| Rijk | € 206,6 miljoen |
| Onroerendezaakbelasting (OZB) | € 18,2 miljoen (€ 2,8 miljoen uit Reserve OZB) |
| Afvalstoffenheffing | € 6,8 miljoen |
| Rioolheffing | € 5,6 miljoen |
| Graf- en begraafrechten | € 1,2 miljoen |
| Parkeeropbrengsten | € 3,1 miljoen |
| Omgevingsvergunningen | € 1,1 miljoen |
| Overige leges (zoals paspoorten) | € 1,3 miljoen |
| Marktgelden | € 60.000 |
| Precariobelasting (zoals uithangborden) | € 98.000 |
| Toeristen- en forensenbelasting | € 259.000 |
| Overig (huuropbrengsten, grondverkopen) | € 25,9 miljoen |
Uitgaven van de gemeente
| Soort | Bedrag |
|---|---|
| Sociaal domein (Wmo, Jeugdhulp, Participatiewet, bijstand- en minimabeleid) | € 131,9 miljoen |
| Groenonderhoud | € 7,6 miljoen |
| Schoolgebouwen | € 5,9 miljoen |
| Wegenaanleg en onderhoud | € 10,9 miljoen |
| Kunst, cultuur, recreatie, toerisme en evenementen | € 3,5 miljoen |
| Riolering, afval en milieu | € 15,0 miljoen |
| Onderwijs (zoals leerlingenvervoer en talentontwikkeling kinderen) | € 3,5 miljoen |
| Veiligheid en bestuur | € 11,0 miljoen |
| Sport | € 6,5 miljoen |
| Uitvoeringskosten (overige taken en vaste lasten) | € 32,1 miljoen |
| Overig | € 37,6 miljoen |
Volledige begroting 2026
De volledige begroting voor 2027 vindt u op de pagina Begroting en jaarstukken.