Huishoudboekje 2026
In het huishoudboekje laten we zien welke kosten u als inwoner hebt en welke inkomsten en uitgaven de gemeente verwacht voor het jaar 2026. De totale uitgaven zijn € 246,3 miljoen en de totale inkomsten € 254,1 miljoen.
Dit betaalt u aan de gemeente
Als inwoner betaalt u in 2026 de volgende bedragen.
- Onroerendezaakbelasting (OZB): € 434 (bij een WOZ-waarde van €345.000)
- Rioolheffing: € 164
- Afvalstoffenheffing: € 246
Inkomsten van de gemeente
| Soort | Bedrag |
|---|---|
| Rijk | € 195 miljoen |
| Onroerendezaakbelasting (OZB) | € 13,9 miljoen (€3 miljoen uit Reserve OZB) |
| Rioolheffing | € 5,4 miljoen |
| Afvalstoffenheffing | € 6,5 miljoen |
| Omgevingsvergunningen | € 925.000 |
| Overige leges (zoals paspoorten) | € 1,2 miljoen |
| Parkeeropbrengsten | € 2,9 miljoen |
| Graf- en begraafrechten | € 2,3 miljoen |
| Toeristen- en forensenbelasting | € 222.000 |
| Marktgelden | € 58.000 |
| Precariobelasting (zoals uithangborden) | € 95.000 |
| Overig (huuropbrengsten, grondverkopen) | € 25 miljoen |
Uitgaven van de gemeente
| Soort | Bedrag |
|---|---|
| Wegenaanleg en onderhoud | € 9,7 miljoen |
| Groenonderhoud | € 7,3 miljoen |
| Riolering, afval en milieu | € 13,4 miljoen |
| Schoolgebouwen | € 6,5 miljoen |
| Sport | € 6,4 miljoen |
| Sociaal domein (Wmo, Jeugdhulp, Participatiewet, bijstand- en minimabeleid) | € 124,3 miljoen |
| Onderwijs (zoals leerlingenvervoer en talentontwikkeling kinderen) | € 5,8 miljoen |
| Kunst, cultuur, recreatie, toerisme en evenementen | € 3,5 miljoen |
| Uitvoeringskosten (overige taken en vaste lasten) | € 29,2 miljoen |
| Overig | € 40,2 miljoen |
Volledige begroting 2025
De volledige begroting voor 2026 vindt u op de pagina Begroting en jaarstukken.
Contact met de gemeente
Maak online een afspraak voordat u langskomt op het gemeentehuis. Of bel met de gemeente.
Bezoekadres
Raadhuisplein 24
7901 BW Hoogeveen
Postadres
Postbus 20.000
7900 PA Hoogeveen
info@hoogeveen.nl
Verstuur een veilig bericht