Huishoudboekje 2025
In het huishoudboekje laten we zien welke kosten u als inwoner hebt en welke inkomsten en uitgaven de gemeente verwacht voor het jaar 2025. De totale uitgaven zijn € 237,8 miljoen en de totale inkomsten € 237,8 miljoen.
Dit betaalt u aan de gemeente
Als inwoner betaalt u in 2025 de volgende bedragen.
- Onroerendezaakbelasting (OZB): € 393 (bij een WOZ-waarde van €272.000)
- Rioolheffing: € 159
- Afvalstoffenheffing: € 248
Inkomsten van de gemeente
| Soort | Bedrag |
|---|---|
| Rijk | € 183,3 miljoen |
| Onroerendezaakbelasting (OZB) | € 15,4 miljoen (€1,75 miljoen uit Reserve OZB) |
| Rioolheffing | € 5,3 miljoen |
| Afvalstoffenheffing | € 5,3 miljoen |
| Omgevingsvergunningen | € 888.000 |
| Overige leges (zoals paspoorten) | € 1,1 miljoen |
| Parkeeropbrengsten | € 2,8 miljoen |
| Graf- en begraafrechten | € 1,1 miljoen |
| Toeristen- en forensenbelasting | € 197.000 |
| Marktgelden | € 56.000 |
| Precariobelasting (zoals uithangborden) | € 92.000 |
| Overig (huuropbrengsten, grondverkopen) | € 20,5 miljoen |
Uitgaven van de gemeente
| Soort | Bedrag |
|---|---|
| Wegenaanleg en onderhoud | € 10,6 miljoen |
| Groenonderhoud | € 7 miljoen |
| Riolering, afval en milieu | € 12,7 miljoen |
| Schoolgebouwen | € 5,5 miljoen |
| Sport | € 8,3 miljoen |
| Sociaal domein (Wmo, Jeugdhulp, Participatiewet, bijstand- en minimabeleid) | € 112,8 miljoen |
| Onderwijs (zoals leerlingenvervoer en talentontwikkeling kinderen) | € 5,5 miljoen |
| Kunst, cultuur, recreatie, toerisme en evenementen | € 3,4 miljoen |
| Uitvoeringskosten (overige taken en vaste lasten) | € 26,5 miljoen |
| Overig | € 45,5 miljoen |
Volledige begroting 2025
De volledige begroting voor 2025 vindt u op de pagina Begroting en jaarstukken.
Contact met de gemeente
Maak online een afspraak voordat u langskomt op het gemeentehuis. Of bel met de gemeente.
Bezoekadres
Raadhuisplein 24
7901 BW Hoogeveen
Postadres
Postbus 20.000
7900 PA Hoogeveen
info@hoogeveen.nl
Verstuur een veilig bericht