Energiezuinig wonen in een prachtige groene wijk, dat kan in Elim. Want Elim bouwt groen. Dat betekent comfort en een huis dat klaar is voor de toekomst, minder afhankelijk van de steeds stijgende energiekosten. Een duurzaam en energieneutraal huis biedt niet alleen comfort maar is ook duurzaam voor uw portemonnee. U bent vrij om uw eigen huis te ontwerpen, als het maar past bij het dorpse karakter van Elim. Er zijn ruime kavels voor vrijstaande en twee-onder-een-kapwoningen.
Bekijk bouwkavels Elim (pdf - 122,8 KB)
Wat u moet weten
- Wij laten u zoveel mogelijk vrij in het ontwerp van uw huis. Uw bouwplan moet wel voldoen aan het bestemmingsplan en aan de bouwvoorschriften
- U betaalt een optievergoeding van 1% van de kavelprijs exclusief btw, met een maximumbedrag van € 750,- excl. btw (€ 907,50 incl. btw). Deze optievergoeding wordt niet verrekend met de koopprijs. Alle verkoopprijzen van de kavels zijn kosten koper (k.k.)
| Kavelnummer | Grootte in m2 | Prijs exclusief btw | Prijs inclusief btw | Beschikbaarheid |
|---|---|---|---|---|
| 13 vrijstaand | 474 | € 115.043,36 | € 139.202,46 | Onder optie |
| 16 vrijstaand | 474 | € 111.153 | € 134.495,13 | Onder optie |
| 19 vrijstaand | 440 | € 106.791,30 | € 129.217,47 | Onder optie |
| 26 2-kap | 342 | € 77.121 | € 93.316,41 | Onder optie |
| 27 2-kap | 342 | € 77.121 | € 93.316,41 | Onder optie |
| 28 vrijstaand | 479 | € 112.325,50 | € 135.913,86 | Onder optie |
| 29 2-kap | 387 | € 87.268,50 | € 105.594,89 | Onder optie |
| 30 2-kap | 388 | € 87.494 | € 105.867,74 | Onder optie |
| 31 vrijstaand | 430 | € 103.860,05 | € 125.670,66 |
Meer informatie
Hebt u interesse in 1 van de kavels in Elim? U kunt een brochure opvragen door een mail te sturen naar: kavels@hoogeveen.nl