Er kwamen weer veel stemmers op vrijdag 15 mei 2009 naar het Dorpshuis. Na een gezellige en geslaagde verkiezingsavond volgde de uitslag.
De uitslag is als volgt:
| 1. Feestcommissie | € 4.200,00 | 188 stemmen |
| 2. Geluidsinstallatie | € 4.834,00 | 164 stemmen |
| 3. Koersbalmatten | € 2.400,00 | 147 stemmen |
| 4. AED apparaat | € 3.000,00 | 110 stemmen |
| 5. Wondercross | € 6.000,00
(met tekort van € 2.734,00) |
103 stemmen |
| 6. Peuterspeelzaal | € | 89 stemmen |
| 7. Grasmaaier | € | 78 stemmen |
| 8. Zwemmen | € | 53 stemmen |
| 9. Lantaarnpaal | € | 24 stemmen |
Klik hier voor meer verkiezingen
Auteur: W. de Lange
Geplaatst op: 07-06-2009
Twitter
Facebook
del.icio.us
Hyves
LinkedIn
Digg
Google Bookmarks